40.5kV SF6 Circuit Breaker GPFN Series
Mohlala le Moelelo

Sebelisa Maemo a Tikoloho
a.Boima: ha ho feta 1000m
b.Mocheso oa tikoloho: -15℃~+40℃, mocheso o tloaelehileng oa letsatsi le letsatsi ha o fete +35 ℃
c.Mongobo oa tikoloho: mocheso o tloaelehileng oa letsatsi le letsatsi: ≤95% karolelano ea khoeli le khoeli ea mongobo: ≤90%
Khatello ea letsatsi le letsatsi ea mouoane: ≤2.2x10-3 MPa Karolelano ea khoeli le khoeli khatello ea mouoane: ≤1.8x10-3MPa
d.Matla a tšisinyeho ea lefatše: ha a fete likhato tse 8
e.Sebaka sa Tšebeliso: Moea o tikolohong ha o silafatsoe ka mokhoa o khahlisang ke lerōle, mosi, likhase tse senyang le/kapa tse tukang, mouoane kapa moholi oa letsoai.
Tlhokomeliso: Ha tikoloho ea sebele ea ts'ebeliso e sa kopane le maemo a kaholimo, ka kopo ikopanye le k'hamphani ea rona.
Tekheniki Parameter
Che. | Lintho | Yuniti | Lintlha | |||
1 | Matla a lekantsoeng | kV | 40.5 | |||
2 | E lekantsoe khafetsa | Hz | 50 | |||
3 | 1min maqhubu a matla a mamella voltage | Pakeng tsa lipalo, Ho ea lefatšeng | kV | 95 | ||
Ho robeha | 118 | |||||
Tšusumetso ea lehalima mamella voltage | Pakeng tsa lipalo, Ho ea lefatšeng | 185 | ||||
Ho robeha | 215 | |||||
4 | E lekantsoe hajoale | A | 1250 1600 2000 2500 | |||
5 | E fuoe lintlha tsa nako e khuts'oane tsa ho mamella hona joale (RMS) | kA | 25 | 31.5 | ||
6 | E lekantsoe tlhoro e mamellang hajoale | 63 | 80 | |||
7 | E fuoe lintlha tsa nako e khuts'oane tsa ho robeha ha nako e khuts'oane (RMS) | 25 | 31.5 | |||
8 | E lekantsoe ka nako e khuts'oane ea ho etsa potoloho (boleng bo phahameng) | 63 | 80 | |||
9 | E lekantsoe nako e khuts'oane ea potoloho | s | 4 | |||
10 | E lekanyelitsoeng tatelano ea ts'ebetso | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
11 | E lekantsoe ka ntle ho mokhahlelo oa ho phatloha ha lefatše | kA | 21.7 | 27.4 | ||
12 | Teko ea ho tjhaja thapo e lekantsoeng ha joale | A | 50 | |||
13 | E lekantsoe e le 'ngoe/ho khutlela morao ka lebaka la ho robeha ha hona joale ha banka ea capacitor | 800/800 | ||||
14 | Bophelo ba mechine | linako | 10000 | |||
15 | Nako e khuts'oane ea nako ea ho senya nako | linako | 30 | |||
16 | Potoloho ea bobeli 1 min maqhubu a matla a mamella voltage | 2000 | ||||
17 | E lekantsoe matla a sebetsang | Koala e koalang | V | DC110/220, AC220 | ||
Koele e bulang | V | DC110/220, AC220 | ||||
18 | E lekantsoe matla a motlakase a polokelo ea matla | W | DC110/220, AC220 | |||
19 | Matla a lekantsoeng a motlakase oa polokelo ea matla | s | 250 | |||
20 | Nako ea ho boloka matla (voltage e lekantsoeng) | s | ≤10 | |||
21 | Khatello e lekantsoeng ea khase ea SF6 (khatello ea gauge ho 20 ° C) | Mpa | 0.350+0.02 | |||
22 | Khatello ea alamo | Mpa | 0.29±0.01 | |||
23 | Khatello e fokolang ea ts'ebetso (khatello e thibelang) | Mpa | 0.28±0.01 | |||
24 | Sekhahla sa ho lutla ha selemo | % | ≤0.5 | |||
25 | Mongobo oa khase | μL/L | ≤150 | |||
26 | Setorouku se tsamaisanang sa ho kopana | mm | ≥78 | |||
27 | Contact Spacing | mm | 50±1.5 | |||
28 | Nako ea ho bula | ms | 60-78 | |||
29 | Nako ea ho koala | ms | 65-95 | |||
30 | Ho koala le ho bula mekhahlelo e meraro ha se nako le nako | ≤5 | ||||
31 | Karolelano ea lebelo la ho bula (ka har'a 10ms ka mor'a halofo ea tsela) | ms | 2.2~2.8 | |||
32 | Karolelano ea lebelo la ho koala (ka hare ho 10ms ka mor'a halofo ea tsela) | ms | ≥1.5 | |||
33 | Khanyetso e kholo ea loop ea conductive | μΩ | ≤32(Kariki) | ≤20(Mofuta o tsitsitseng) |
Sebopeho se ka Sehloohong
