12 17.5 24kV Indoor Vacuum Circuit Breakers, GPVN-E Series
Ambient Condition
Mocheso oa tikoloho: -25 ℃~+45 ℃, karolelano ea letsatsi le letsatsi: ≤35 ℃
Bophahamo: 1000m(E Tloaelehileng);e ka fihla ho 4500m bakeng sa ho odara ho khethehileng;
Mongobo o amanang: karolelano ea letsatsi le letsatsi ≤95%, karolelano ea khoeli le khoeli ≤90%;
Matla a tšisinyeho ea lefatše ≤8 degree;
Liketsahalo tse sebetsang ha lia lokela ho ba le lintho tse ka tukang, liqhomane, lintho tse senyang le ho thothomela ho matla.
Mohlala

GPVN -12Kv/17.5kV Indoor AC High Voltage Vacuum Circuit Breaker
Litlhaloso tsa Tekheniki
Che. | Ntho | Yuniti | Lintlha | ||||||
1 | Matla a lekantsoeng | kV | 7.2~12(15/17.5) | ||||||
2 | E lekantsoe khafetsa | Hz | 50/60 | ||||||
3 | E lekantsoe hajoale | A | 630,1000,1250 | 1600 | 2000,2500,3150 | 4000 | |||
4 | E lekantsoe nako e khutšoanyane ea potoloho | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
5 | E hlophisitsoe ka nako e khuts'oane | kA | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
6 | E fuoe nako e khuts'oane ea ho mamella hajoale | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
7 | E lekantsoe tlhoro e mamellang hajoale | kA | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
8 | E lekantsoe ka matla a ho hula | kA | 12.6 | 12.6 | 16 | 16 | 20 | ||
9 | E lekantsoe ka ntle ho mokhahlelo ka lebaka la ho robeha ha metsi | kA | 17.4 | 21.7 | 27.4 | 27.4 | 34.7 | 34.7 | 43.5 |
10 | E fuoe nako ea ho robeha ha nako e khuts'oane | Linako | 50 | 30 | 30 | 12 | |||
11 | E lekanyelitsoe tatelano ea ts'ebetso | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | ||||||
12 | E lekantsoe ho robeha hona joale ha banka e le 'ngoe ea capacitor | A | 630 | ||||||
13 | E lekantsoe ho robeha ha hona joale bankeng ea back to back capacitor | A | 400 | ||||||
14 | 1 mets.Maqhubu a matla a mamella voltage | kV | Mokhahlelo ho ea ho mokhahlelo/ ho ea lefats'eng: 42, ho pholletsa le mabitso a bulehileng:48 | ||||||
15 | Tšusumetso ea lehalima e mamella voltage | kV | Mokhahlelo ho ea ho mokhahlelo/ ho ea lefats'eng: 75, ho pholletsa le mabitso a bulehileng:85 | ||||||
16 | Bophelo ba mechine | Linako | 20000 | ||||||
17 | Nako ea ho koala | ms | ≤75 | ||||||
18 | Nako ea ho bula | ms | ≤60 | ||||||
19 | Nako ea ho boloka matla tlas'a voltage e lekantsoeng | s | ≤10 |
Tlhaloso ea Boemo ba GPVN-12E


GPVN-24 □ Ka tlung AC High Voltage Vacuum Circuit Breaker
Tlhaloso ea Setsebi
Che. | Ntho | Yuniti | Lintlha | |||
1 | Matla a lekantsoeng | kV | 24 | |||
2 | E lekantsoe khafetsa | Hz | 50/60 | |||
3 | E lekantsoe hajoale | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||
4 | E lekantsoe nako e khutšoanyane ea potoloho | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 |
5 | E hlophisitsoe ka nako e khuts'oane | kA | 50 | 63 | 80 | 80 |
6 | E fuoe lintlha tsa nako e khuts'oane tse mamellang boemo ba hajoale(4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 |
7 | E lekantsoe tlhoro e mamellang hajoale | kA | 50 | 63 | 80 | 80 |
8 | E lekantsoe ka ntle ho mohato | kA |
|
| 12.6 | 12.6 |
9 | E lekantsoe ho robeha hona joale ha phoso ea lefatše e sa sebetseng | kA | 17.4 | 21.7 | 27.4 | 27.4 |
10 | Nako e lekantsoeng ea ho robeha ha nako e khuts'oane | Linako | 50 | |||
11 | Tatelano e lekantsoeng ea ts'ebetso |
| O-0.3s-CO-180s-CO | |||
12 | E lekantsoe ho robeha hona joale ha banka e le 'ngoe ea capacitor | A | 630 | |||
13 | E lekantsoe ho robeha hona joale ha banka ea capacitor ea morao-rao | A | 400 | |||
14 | 1 mets.Maqhubu a matla a mamella voltage | kV | 50 | |||
15 | Tšusumetso ea lehalima e mamella voltage | kV | 125 | |||
16 | Bophelo ba mechine | Linako | 20000 | |||
17 | Nako ea ho koala | ms | 75 | |||
18 | Nako ea ho bula | ms | 60 | |||
19 | Nako ea polokelo tlasa voltage e lekantsoeng | s | 10 |
Boemo ba GPVN-24E / (630 ~ 1250A) Li-breakers

Boemo ba GPVN-24E / (1600 ~ 3150A) Li-breakers
